- |
1 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 11 Stunden ago | |||
| VF2 |
Siegenthaler Mario Siegenthaler Walter S: Hotz Flavio |
| VF4 |
Hotz Flavio Schmid Manuel |
| HF1 |
Schüpbach Stephan -- -- |
- |
2 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 11 Stunden ago | |||
| VF3 |
Bühler Ruedi Schüpbach Ruedu |